一、看样安排
名称 | 存放厂区 | 地点 | 联系方式 | 预估数量 |
存放地点 | 城关水厂 | 福清市阳下镇奎岭村清荣大道北侧 | 林先生13859001975 | 约1.5万台 |
宏路水厂 | 福清市宏路街道真丰村矮岭 | 施先生13799721768 | 约1.5万台 | |
渔溪水厂 | 福清市渔溪镇双墩村 | 魏先生13489066891 | 约0.45万台 | |
江阴水厂 | 福清市江阴镇南曹村 | 陈先生15980543323 | 约0.7万台 | |
龙田水厂 | 福清市龙田镇山前村 | 薛先生18558797576 王先生13960993689 | 约0.4万台 | |
元洪水厂 | 福清市城头镇岩兜村 | 林先生13960933682 | 约0.45万台 | |
占坝水厂 | 福清市阳下街道作坊村 | 陈先生13960742210 | 约0.1万台 | |
高山水厂 | 福清市东瀚镇北盛村 | 施先生13805022261 | 约0.2万台 | |
看样方式 | 竞买者自行前往查看 | |||
看样时间 | 2026年7月30-2026年7月31日 | |||
二、竞价安排
项目 | 时间 | 地点 |
报名截止 | 2026年7月31日 | 福清市创业大道168号观音埔水厂313办公室 |
签到 | 2026年8月5日 上午9:50 | 观音埔水厂107会议室 |
竞价时间 | 2026年8月5日 上午10:00 | 观音埔水厂107会议室 |
竞价方式 | 单台报价、向上竞价、价高者得 | |
竞买底价 | 7.71元/台 | |
联系人 | 林先生 | |
联系方式 | 13400539051 | |
1.本次竞价采用单台报价、向上竞价方式,竞买人在首次挂牌底价7.71元/台的基础上进行向上报价。
2.报价以人民币(元/台)为单位,每次加价幅度不低于0.01元/台,三次报价无人加价后落槌成交,报价最高者确定为成交方。最终成交价款=成交单价×现场实际清点台数。
扫一扫在手机上查看当前页面